Berg
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Horst Pelzmann |
| Amtsleitung: |
Erich Weintritt |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 33
2413
Berg
| Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
| Flächengröße: |
9 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
30703 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Berg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 946,21 ha
Anteil der Waldfläche: 16,95 %
Seehöhe des Hauptortes: 154 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 974 | 737 | 674 | 648 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 97 | 90 | 48 | 62 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 250 | 273 | 207 | 198 |
| 60 Jahre und älter | 117 | 147 | 98 | 124 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 89 | 37 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 13 |
| Berufsbildene höhere Schule | 78 | 46 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 34 | 19 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 138 | 108 |
| Lehre | 239 | 210 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 179 | 194 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 4 | 6 | 5 |
| Gestorbene | 11 | 7 | 8 |
| Geburtenbilanz | -7 | -1 | -3 |
| Zuzug | 45 | 49 | 74 |
| Wegzug | 41 | 57 | 47 |
| Wanderungsbilanz | 4 | -8 | 27 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 50 | 37 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 10 | 18 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 336 | 304 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 82 | 71 |
| Primärer Sektor | 11 | 8 |
| Sekundärer Sektor | 10 | 4 |
| Tertiärer Sektor | 61 | 59 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 271 | 251 |
| Einpendler | 23 | 22 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 36,19 | 42,88 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 16 | 14 | 15 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 488 | 428 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 586 | 476 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 12,5 | 15,42 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 4,51 | 5,14 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 6,56 | 7,24 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 31,76 | 35,75 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 21,72 | 25,23 |
| 2001 und später | 22,95 | 11,21 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 88,74 | 85,92 |
| Kategorie B | 10,58 | 13,45 |
| Kategorie C | 0,17 | 0 |
| Kategorie D | 0,51 | 0,63 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 272 | 271 |
| Ertragsanteile | 950 | 935 |
| Grundsteuer | 72 | 72 |
| Steuerkopfquote | 1.244 | 1.261 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 283 | 221 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 206 | 170 |
| Lebensgemeinschaft | 40 | 22 |
| Alleinerziehender Vater | 10 | 5 |
| Alleinerziehende Mutter | 27 | 24 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 115 | 96 |
| Ein Kind | 82 | 69 |
| Zwei Kinder | 64 | 41 |
| Drei Kinder | 21 | 15 |
| Vier und mehr Kinder | 1 | 0 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 402 | 321 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 117 | 99 |
| 2 Personen | 139 | 110 |
| 3 Personen | 63 | 55 |
| mehr als 3 Personen | 83 | 57 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025