Paudorf
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Martin Rennhofer |
| Amtsleitung: |
Dieter Ott |
Adresse:
Marktgemeinde
Kremserstraße 185
3508
Paudorf
| Bezirk: |
Krems |
| Flächengröße: |
30 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31333 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Paudorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.010,94 ha
Anteil der Waldfläche: 58,48 %
Seehöhe des Hauptortes: 257 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 2.714 | 2.454 | 2.389 | 2.266 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 204 | 192 | 193 | 187 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 709 | 753 | 715 | 746 |
| 60 Jahre und älter | 417 | 439 | 279 | 334 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 241 | 130 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 66 | 65 |
| Berufsbildene höhere Schule | 184 | 170 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 134 | 95 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 364 | 332 |
| Lehre | 810 | 780 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 478 | 502 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 23 | 27 | 24 |
| Gestorbene | 22 | 28 | 21 |
| Geburtenbilanz | 1 | -1 | 3 |
| Zuzug | 138 | 142 | 193 |
| Wegzug | 126 | 141 | 136 |
| Wanderungsbilanz | 12 | 1 | 57 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 140 | 117 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 64 | 71 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 1.290 | 1.200 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 479 | 320 |
| Primärer Sektor | 42 | 40 |
| Sekundärer Sektor | 92 | 47 |
| Tertiärer Sektor | 345 | 233 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 1.026 | 987 |
| Einpendler | 247 | 128 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 50,49 | 50,73 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 43 | 40 | 43 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.077 | 974 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 1.388 | 1.232 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 9,66 | 10,78 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 9,47 | 10,47 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 6,41 | 7,08 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 24,05 | 26,59 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 25,53 | 28,13 |
| 2001 und später | 24,88 | 16,94 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 94,16 | 92,94 |
| Kategorie B | 4,68 | 5,52 |
| Kategorie C | 0,36 | 0,65 |
| Kategorie D | 0,79 | 0,89 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 686 | 545 |
| Ertragsanteile | 2.662 | 2.664 |
| Grundsteuer | 179 | 181 |
| Steuerkopfquote | 1.239 | 1.215 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 795 | 726 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 571 | 573 |
| Lebensgemeinschaft | 117 | 58 |
| Alleinerziehender Vater | 16 | 15 |
| Alleinerziehende Mutter | 91 | 80 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 347 | 283 |
| Ein Kind | 244 | 218 |
| Zwei Kinder | 152 | 177 |
| Drei Kinder | 36 | 40 |
| Vier und mehr Kinder | 16 | 8 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 1.130 | 1.007 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 346 | 287 |
| 2 Personen | 394 | 322 |
| 3 Personen | 190 | 170 |
| mehr als 3 Personen | 200 | 228 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025