Gaaden
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Anton Jenzer |
| Amtsleitung: |
Martina Chromy |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 29
2531
Gaaden
| Bezirk: |
Mödling |
| Flächengröße: |
25 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31706 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gaaden
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.477,62 ha
Anteil der Waldfläche: 81,04 %
Seehöhe des Hauptortes: 323 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.595 | 1.625 | 1.435 | 1.211 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 93 | 99 | 151 | 124 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 416 | 457 | 505 | 520 |
| 60 Jahre und älter | 256 | 274 | 150 | 175 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 318 | 219 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 72 | 70 |
| Berufsbildene höhere Schule | 210 | 181 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 172 | 145 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 194 | 209 |
| Lehre | 273 | 308 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 196 | 218 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 8 | 11 | 9 |
| Gestorbene | 10 | 17 | 14 |
| Geburtenbilanz | -2 | -6 | -5 |
| Zuzug | 73 | 84 | 70 |
| Wegzug | 74 | 80 | 103 |
| Wanderungsbilanz | -1 | 4 | -33 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 408 | 481 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 10 | 6 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 843 | 812 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 312 | 360 |
| Primärer Sektor | 4 | 7 |
| Sekundärer Sektor | 37 | 58 |
| Tertiärer Sektor | 271 | 295 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 672 | 631 |
| Einpendler | 153 | 195 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 53,72 | 52,37 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 28 | 27 | 30 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 697 | 685 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 826 | 790 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 16,21 | 16,35 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 4,3 | 4,82 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 4,3 | 4,38 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 26,54 | 27,3 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 32,14 | 34,01 |
| 2001 und später | 16,5 | 13,14 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 94,67 | 94,05 |
| Kategorie B | 4,6 | 4,81 |
| Kategorie C | 0,48 | 0,51 |
| Kategorie D | 0,24 | 0,63 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 442 | 649 |
| Ertragsanteile | 1.647 | 1.716 |
| Grundsteuer | 162 | 174 |
| Steuerkopfquote | 1.305 | 1.442 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 510 | 478 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 351 | 351 |
| Lebensgemeinschaft | 78 | 53 |
| Alleinerziehender Vater | 22 | 15 |
| Alleinerziehende Mutter | 59 | 59 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 217 | 163 |
| Ein Kind | 163 | 149 |
| Zwei Kinder | 108 | 131 |
| Drei Kinder | 20 | 33 |
| Vier und mehr Kinder | 2 | 2 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 696 | 645 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 182 | 165 |
| 2 Personen | 257 | 198 |
| 3 Personen | 133 | 127 |
| mehr als 3 Personen | 124 | 155 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025