Hof am Leithaberge
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Felix Medwenitsch |
| Amtsleitung: |
Christine Braunshier |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 8
2451
Hof am Leithaberge
| Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
| Flächengröße: |
22 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
30713 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hof am Leithaberge
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.201,58 ha
Anteil der Waldfläche: 37,63 %
Seehöhe des Hauptortes: 215 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 1.678 | 1.470 | 1.376 | 1.309 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 119 | 107 | 104 | 114 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 509 | 470 | 473 | 414 |
| 60 Jahre und älter | 227 | 246 | 159 | 206 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 126 | 53 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 25 | 18 |
| Berufsbildene höhere Schule | 138 | 114 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 48 | 47 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 235 | 211 |
| Lehre | 490 | 474 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 300 | 335 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 12 | 14 | 14 |
| Gestorbene | 13 | 21 | 16 |
| Geburtenbilanz | -1 | -7 | -2 |
| Zuzug | 58 | 121 | 122 |
| Wegzug | 65 | 60 | 97 |
| Wanderungsbilanz | -7 | 61 | 25 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 141 | 78 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 29 | 27 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 821 | 722 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 467 | 423 |
| Primärer Sektor | 20 | 25 |
| Sekundärer Sektor | 173 | 166 |
| Tertiärer Sektor | 274 | 232 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 600 | 534 |
| Einpendler | 269 | 253 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 52,33 | 51,36 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 32 | 27 | 25 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 734 | 678 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 816 | 736 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 10,35 | 11,65 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,22 | 7,96 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,04 | 8,85 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 23,57 | 25,52 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 32,83 | 35,25 |
| 2001 und später | 17,98 | 10,77 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 87,87 | 85,6 |
| Kategorie B | 10,54 | 11,82 |
| Kategorie C | 0,49 | 0,68 |
| Kategorie D | 1,1 | 1,9 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 1.009 | 779 |
| Ertragsanteile | 1.590 | 1.643 |
| Grundsteuer | 143 | 145 |
| Steuerkopfquote | 1.595 | 1.507 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 473 | 427 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 345 | 326 |
| Lebensgemeinschaft | 60 | 44 |
| Alleinerziehender Vater | 13 | 12 |
| Alleinerziehende Mutter | 55 | 45 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 193 | 165 |
| Ein Kind | 150 | 128 |
| Zwei Kinder | 97 | 104 |
| Drei Kinder | 24 | 25 |
| Vier und mehr Kinder | 9 | 5 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 653 | 597 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 184 | 168 |
| 2 Personen | 214 | 191 |
| 3 Personen | 124 | 106 |
| mehr als 3 Personen | 131 | 132 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025