Kottingbrunn
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Mag. Dr. Christian Macho |
| Amtsleitung: |
Mag. Bernhard Schmid |
Adresse:
Marktgemeinde
Schloß 4
2542
Kottingbrunn
| Bezirk: |
Baden |
| Flächengröße: |
12 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
30618 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Kottingbrunn
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.161,21 ha
Anteil der Waldfläche: 3,9 %
Seehöhe des Hauptortes: 251 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 7.451 | 7.473 | 6.583 | 5.317 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 460 | 511 | 552 | 525 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 2.094 | 2.108 | 2.309 | 2.353 |
| 60 Jahre und älter | 1.042 | 1.236 | 783 | 951 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 679 | 410 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 156 | 156 |
| Berufsbildene höhere Schule | 673 | 641 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 423 | 390 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 912 | 970 |
| Lehre | 2.098 | 2.207 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.444 | 1.622 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 44 | 54 | 59 |
| Gestorbene | 67 | 63 | 59 |
| Geburtenbilanz | -23 | -9 | 0 |
| Zuzug | 337 | 447 | 521 |
| Wegzug | 395 | 376 | 443 |
| Wanderungsbilanz | -58 | 71 | 78 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 533 | 396 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 21 | 14 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 3.692 | 3.664 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 2.606 | 2.059 |
| Primärer Sektor | 14 | 19 |
| Sekundärer Sektor | 1.156 | 1.140 |
| Tertiärer Sektor | 1.436 | 900 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 3.024 | 3.068 |
| Einpendler | 1.991 | 1.535 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 53,51 | 52,63 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 228 | 241 | 251 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 2.744 | 2.591 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 3.746 | 3.542 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 3,53 | 3,78 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 3,86 | 4,4 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 4,56 | 4,94 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 27,3 | 29,1 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 36,88 | 38,75 |
| 2001 und später | 23,87 | 19,03 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 94,71 | 93,76 |
| Kategorie B | 4,81 | 4,91 |
| Kategorie C | 0,16 | 0,34 |
| Kategorie D | 0,32 | 0,99 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 4.296 | 4.099 |
| Ertragsanteile | 7.354 | 7.611 |
| Grundsteuer | 551 | 687 |
| Steuerkopfquote | 1.560 | 1.585 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 2.224 | 2.252 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 1.592 | 1.636 |
| Lebensgemeinschaft | 320 | 309 |
| Alleinerziehender Vater | 57 | 38 |
| Alleinerziehende Mutter | 255 | 269 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 1.013 | 946 |
| Ein Kind | 665 | 705 |
| Zwei Kinder | 421 | 467 |
| Drei Kinder | 107 | 114 |
| Vier und mehr Kinder | 18 | 20 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 3.244 | 3.160 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 1.023 | 906 |
| 2 Personen | 1.180 | 1.093 |
| 3 Personen | 506 | 561 |
| mehr als 3 Personen | 535 | 600 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025