Trautmannsdorf an der Leitha
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Ing. Johann Laa |
| Amtsleitung: |
Dieter Ehn |
Adresse:
Marktgemeinde
Kupfergasse 1
2454
Trautmannsdorf an der Leitha
| Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
| Flächengröße: |
35 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
30726 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Trautmannsdorf an der Leitha
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.544,17 ha
Anteil der Waldfläche: 9,69 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 2.929 | 2.785 | 2.686 | 2.529 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 189 | 196 | 167 | 196 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 815 | 799 | 866 | 850 |
| 60 Jahre und älter | 442 | 488 | 326 | 380 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 198 | 116 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 51 | 54 |
| Berufsbildene höhere Schule | 284 | 224 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 117 | 102 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 494 | 490 |
| Lehre | 885 | 871 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 522 | 565 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 15 | 25 | 19 |
| Gestorbene | 26 | 31 | 19 |
| Geburtenbilanz | -11 | -6 | 0 |
| Zuzug | 115 | 127 | 150 |
| Wegzug | 125 | 129 | 157 |
| Wanderungsbilanz | -10 | -2 | -7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 209 | 167 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 74 | 81 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 1.482 | 1.437 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 557 | 441 |
| Primärer Sektor | 64 | 66 |
| Sekundärer Sektor | 77 | 50 |
| Tertiärer Sektor | 416 | 325 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 1.180 | 1.165 |
| Einpendler | 291 | 192 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 52,43 | 53,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 46 | 46 | 56 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.347 | 1.223 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 1.560 | 1.416 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 8,31 | 9,73 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,13 | 7,93 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,91 | 9,89 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 25,76 | 28,21 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 29,92 | 33,77 |
| 2001 und später | 19,97 | 10,47 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 82,05 | 79,59 |
| Kategorie B | 16,86 | 18,15 |
| Kategorie C | 0,45 | 0,64 |
| Kategorie D | 0,64 | 1,62 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 669 | 725 |
| Ertragsanteile | 2.965 | 3.108 |
| Grundsteuer | 251 | 247 |
| Steuerkopfquote | 1.230 | 1.294 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 890 | 830 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 658 | 636 |
| Lebensgemeinschaft | 128 | 84 |
| Alleinerziehender Vater | 25 | 16 |
| Alleinerziehende Mutter | 79 | 94 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 389 | 338 |
| Ein Kind | 277 | 265 |
| Zwei Kinder | 179 | 185 |
| Drei Kinder | 39 | 37 |
| Vier und mehr Kinder | 6 | 5 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 1.265 | 1.161 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 384 | 338 |
| 2 Personen | 423 | 377 |
| 3 Personen | 223 | 208 |
| mehr als 3 Personen | 235 | 238 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025